راهنمای جامع شرکت در نمایشگاه صنعت ساختمان ۱۴۰۵ تهران. زمان برگزاری ۲۷ تا ۳۰ مرداد ، ثبت نام غرفه سازی تخصصی و اجاره تجهیزات غرفه با مجتمع خدمات نمایشگاهی ویونا.
نمایشگاه صنعت ساختمان
نمایشگاه صنعت ساختمان تهران بزرگ ترین و معتبر ترین رویداد بین المللی در حوزه عمران معماری و صنایع وابسته در منطقه خاورمیانه است که در سال ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود. این رویداد بستری بی نظیر برای معرفی آخرین دستاوردهای تکنولوژیک مصالح نوین سیستم های سرمایشی و گرمایشی و ماشین آلات عمرانی فراهم می کند. برای حضور موفق در این رویداد رعایت اصول زیر الزامی است:
- ثبت نام به موقع در ستاد برگزاری برای رزرو غرفه مناسب
- طراحی و اجرای غرفه سازی تخصصی متناسب با هویت برند
- تامین تجهیزات رفاهی و سیستم های صوتی و تصویری مدرن
- آموزش حرفه ای پرسنل غرفه دار برای مذاکرات تجاری موفق
- برنامه ریزی برای بازاریابی دیجیتال پیش از شروع رویداد
مجتمع خدمات نمایشگاهی ویونا به عنوان کارگزار رسمی و مستقر در نمایشگاه بین المللی تهران سالن ۱۲ آماده ارایه کلیه خدمات غرفه سازی و تامین تجهیزات است. شما می توانید با شماره های 09192423702 و 02177952278 تماس بگیرید یا به صفحه اینستاگرام ما به آدرس viona._group مراجعه فرمایید.
لیست اسامی غرفه داران نمایشگاه صنعت ساختمان ۱۴۰۵
سالن ۵
| نام شرکت | نام انگلیسی (Company) | شماره غرفه |
| نوین تراش ایرانیان پارس | Novintarashiranianpars | 501 |
| شیرآلات پارسیان | parsian tak faucest | 502 |
| شرکت آراز پارس کاریز | Araz Pars Kariz Company | 503 |
| تولیدی و صنعتی کلار پویا | kelarpooya industrial company | 504 |
| تولیدی و صنعتی کلار پویا | kelarpooya industrial company | 505 |
| همتر از | Hamtaraz | 506 |
| شرکت ماشینهای بسته بندی اصفهان یک | Esfahan Pack Company | 506.1 |
| شرکت صنایع خاک چینی ایران | irankaoiln | 507 |
| سازمان توسعه تجارت ایران | tpo | 508 |
| صنایع حرارتی و برودتی سپیدار صنعت مدرن | Sepidarsanat Modern Thermal And Refrigeration Industries Company | 509 |
| سازه پیچ صنعت پارس | Saze pitch sanat pars | 509.1 |
| ایلدیریم | Ildirim | 509.2 |
| باراد الوند آرتان | Barad Alvand Artan | 510 |
| انرژی بخار گستر | energy bokhar gostar | 511 |
| تولیدی و صنعتی کلار پویا | kelarpooya industrial company | 512 |
| تولیدی و صنعتی کلار پویا | kelarpooya industrial company | 513 |
| پیشتاز بتن فرتاک | pishtaz beton fartak | 514 |
| نیکس کابین | nix cabin | 514.1 |
| بازرگانی امیر کرباسیان | Amir Karbassian Trading | 514.2 |
| سازه پایدار ابراج | saze paydar abraag | 514.3 |
| تحقیقاتی تولیدی صنعتی کویر آبان پارسیان | Kavir Aban Parsiyan | 516 |
| پایا سپهر الوند | paya sepehr alvand | 517 |
| گروه تولیدی صبا | Industrial Group SABA | 518 |
| افرا تجارت پیشرو ایرانیان | Afra tejarat pishro iranian | 519 |
| تولیدی و صنعتی کلار پویا | kelarpooya industrial company | 520 |
| تابان میامی پاندا | Taban mayamey panda | 521 |
| گروه صنعتی و بازرگانی کرودور ایرانیان | Korodur Iranian | 523 |
| شرکت صنایع تولیدی شیر آلات صدرا | sadra valve Industrial co | 525 |
| دانش بنیان صنایع ماشین سازی پایابرش ویژن | Payaboresh | 526 |
| توسعه هنر متین | Tosee Honar Matin | 526 |
سالن ۶
| نام شرکت | نام انگلیسی (Company) | شماره غرفه |
| شیر آلات هکوان | Hakvan | 601 |
| پادیر کاران آرشام | Padir Karan Arsham | 602 |
| صنایع تولیدی شیرآلات طاها | Taha Valve Manufacturing Industries | 603 |
| هدیه باران ایرانیان | Hedyeh Baran Iranian | 604 |
| شیمی تفلون دنا | Dena Gruop | 605 |
| شرکت آذین فولاد سر آمد سپهر | Azin Foulad Saramad Sepehr | 606 |
| بالانس پلاست | Balanceplast | 606.1 |
| گروه تولیدی آبان مهر | Aban Mehr | 607 |
| شیر آلات بهداشتی جاوید استار | Javid Star Valves | 608 |
| شیر آلات بهداشتی پیچک | Pichak | 609 |
| سرام پخش سورن | Ceram Pakhsh Soren | 610.1 |
| فرمان آرا غرب | Farman Ara Gharb | 611 |
| پایا سپهر الوند | Paya Sepehr Alvand | 612 |
| گروه تولیدی تیما | Tima Production Group | 613 |
| شرکت فراز صعود الماس | Faraz Soud Almas | 614 |
| ایفا سرام | Eefa Ceram | 615 |
سالن ۷
| نام شرکت | نام انگلیسی (Company) | شماره غرفه |
| رهاب | RAHAB | 701 |
| شیرالات کیان | Kian | 702 |
| انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی | association of pvc pipe and fitting manufacturers | 703 |
| شرکت لوله گستر خادمی | loulehgostarkhademi | 704 |
| رسام آتی نوین روز | RasamAti Novine Rooz | 705 |
| گروه تولیدی صنعتی ساراگاز | Sara Gas Industrial Manufacturing Group | 705.1 |
| شیر آلات بهداشتی ساختمانی تیرداد | tirdadtaps | 706 |
| گروه صنعتی رنگین فلز اسپادانا | Rangin Felez Group | 707 |
| گروه صنعتی عرفان | erfan industrial group | 708 |
| شیرگاز ایران | ShirGaz IRAN | 709 |
| شرکت تولیدی صنعتی لوله و اتصالات نگاه نگین | negah negin producer of UPVC pipes and fitting | 710 |
| مجتمع تولیدی صنعتی حقی | Haghi Pipe | 711 |
| ذوب آلیاژ | zobaliazh | 712 |
| تولیدی و صنعتی پلیمر گلپایگان | Polymer Golpayegan | 713 |
| آرال | Aral | 714 |
| شیر آلات بهداشتی و ساختمانی آئس | Aes Faucets | 715 |
| صدف آذین آروند | sadaf azin arvand | 715.1 |
| شیر آلات پارس کریمی | Pars karimi faucets | 716 |
| شرکت درویش پایا | darvishpaya | 717 |
| شرکت روگاگستر گیلان | ROGAGOSTAR | 718 |
| سنی پلاستیک | Saniplastic | 719 |
سالن ۸
| نام شرکت | نام انگلیسی (Company) | شماره غرفه |
| گیتی کالا ایرانیان | giti kala iranian | 801 |
| شرکت لوتوس سرام پاسارگاد | Lotus ceram pasargad | 802 |
| پی وی سی آذر اتصال | pvc azaretesal | 803 |
| نیوار یار آریا | nivaryararya | 804 |
| گروه چهار قرن | GROUP FOUR CENTURY | 805 |
| جهان پلیمر سپاهان آرش | Jahanpolymer sepahan arash | 806 |
| شرکت ستاره پلیمر گلپایگان | setare polymer golpayegan | 807 |
| لوله و اتصالات یزدان پلیمر | pipe and fitting Yazdan polymer | 808 |
| فولاد صنعت امین ماهان | foolad sanaat amin mahan | 809 |
| صنایع پلیمرگستر عصر تهران | polimer gostar asr teh co | 810 |
| تهویه دنالین پارس | Denalin Pars | 810.1 |
| شیر آلات بهشیر | Shiralat Behshir | 810.2 |
| نواپلاست پرند | Nava Plast Parand | 811 |
| گروه صنعتی ویترکس | Vitrex Industrial Group | 811.1 |
| تولیدی صنعتی آریا آلیاژ گستر پارسیان | Ariya Aliyazh Gostar Parsian | 812 |
| گروه صنعتی سانا عایق | Sana Insulation Industrial Group | 813 |
| نفیس گستر نقش جهان | nafis gostar naghshe jahan | 814 |
| لورچ | Lorch | 815 |
| زرد شمشال | zard shemshal | 816 |
| الگانته | elegante | 817 |
| آذر برزین جی سپاهان | azar barzin jey sepahan | 818 |
| گلین لعل | Golinlaal | 819 |
| مخزن فولاد رافع | Makhzan Foolad Rafe | 820 |
| وینوپلاستیک | vinoplastic | 821 |
| ناردین پلیمر اسپادانا | nardin polimer espadana | 822 |
| پلاستونیک | plastonic | 823 |
| صبا پلیمر اسپادانا | Saba Polymer Espadana | 824 |
| شرکت وطن شمش ایرانیان | vatanshemsh iranian | 825 |
| گروه صنعتی قشونی | Ghoshouni Industrial Co | 826 |
| پایا بسپار آریا | paya baspar arya | 827 |
| نصر بسیار سپاهان | nasrbaspar sepahan | 828 |
| صنایع ذوب آلیاژ نوین شمش | Alloy Smelting Industries Novin Shemsh | 829 |
| شرکت لوله بیست بسپار اسپادانا | Bist Baspar Espadana Company | 830 |
| مبنا محنا | Mabna Mohana | 831 |
| صنایع توسعه ساختمان آروشا | Sanayeh Tose Sakhteman Arousha | 832 |
| گروه ساختمانی و تاسیساتی ساره | easy pipe industrial group | 834 |
سالن ۲۷
| نام شرکت | نام انگلیسی (Company) | شماره غرفه |
| صنعت شیرآلات قهرمان | ghahraman valve industries | 2701 |
| گروه صنعتی لاکچری کابین | LucuryCabin | 2702 |
| تولیدی فرپود | farpood Company | 2703 |
| کیهان تجارت برنا | Keyhan tejarat borna | 2704 |
| ایمن آب اسپادانا | imenab ispadana | 2705 |
| شرکت شیرهای ساختمانی و صنعتی ایران | Iran Sanitary Industrial Valvws | 2706 |
سالن ۳۱
| نام شرکت | نام انگلیسی (Company) | شماره غرفه |
| نیرو محرک تجارت فناوری بین الملل | Kstar | 3101 |
| صنایع سنگ ایران مهر | IranMehrStone | 3102 |
| شرکت آرمان سازه گنبد فیروزه | Gonbad Firouzeh | 3102.1 |
| اکسیر پیشبرد ساختمان | exir pishbord sakhteman | 3103 |
| بوژان آشیانه سازان هوشمند | Buzhan ashiyaneh sazan hoshmand | 3104 |
| شرکت نیل افشان توس | Nil Afshan Toos | 3105 |
| توسعه راهکار پایا سیستم | Tose Rahkar Paya System | 3107 |
| ساختمان هوشمند لوتوس | Lotus Smart Home | 3108 |
| زاگرس بنا مانا | Zagros Bana Mana | 3109 |
| فناوران انرژی سبز درخشان | Fanavaran Energy Sabz Derakhshan company | 3110 |
| یوزتک استیل | usetech steel | 3110.1 |
| میکافام سازه | Micafaam sazeh | 3110.2 |
| ارماک | Ermak | 3111 |
| صنعت بتن آذر سهند | Sanat betoon azarsahand | 3111.1 |
| آب و خاک آریا تیاب | Ab o Khak Aria Tiab | 3111.2 |
| هوشمند سازی ساختمان میرای | Miray Smart Home | 3112 |
| شرکت شایلین پنجره کوشا | Shaylin panjere koosha | 3113 |
| عقیق صنعت آبیدر | aghigh sanat abidar | 3114 |
| اریکه افراز سپاهان | arike afraz sepahan | 3115 |
| نیکنام پروفیل آراد | Niknam profil arad | 3116 |
| سیلیکون ناب | Silicone Nab | 3117 |
| شرکتهای تعاونی تولیدی توزیعی سپیدفام | Tak Saman Hoor | 3118 |
| وارنا تامین تجارت اریکا با عنوان گروه صنعتی اریکا | Erika Industrial Group | 3119 |
| گرانیت سازان پارس | Granit sazanpars | 3119.1 |
| آرین تکنیک | Arian teknik | 3120 |
| حامی سازه آسایش | Central vacuum cleaner asayesh | 3121 |
| پویش کامپوزیت یکتا | Pouyesh Composite Yekta | 3122 |
سالن ۳۸
| نام شرکت | نام انگلیسی (Company) | شماره غرفه |
| ویتا | Vita | 3801 |
| مرمر پلاست اوجان | Marmarplast Ojan | 3802 |
| شرکت توسن الکتریک ایرسا | Tosan Elektrik Irsa | 3803 |
| هوشمند ابنیه فامور | Famoor Intelligent Buildings | 3804 |
| توسعه صنایع هایکا | Tose’E Sanaye Hayka | 3805 |
| شرکت کارآفرینان دانش ساختمان | Construction Knowledge Entrepreneurs Company | 3806 |
| سازان سنگ سالار | Sazan Sang Salar | 3807 |
| دقیق شیمی | Daqiq Chimie | 3807.1 |
| – | Wuxi Mazs Machinery Science And Technology Co., Ltd. | 3808 |
| بازرگانی صادقی | Etesalatst | 3809 |
| ستاره آرتام درخشان دینوکل | Setareh Artam Derakhshan | 3810 |
| پارس پوشش صفه | Pars Poshehs Sofe | 3810.1 |
| درب نما دو پنجره کویر | Darb Nama Do Panjereh Kavir | 3811 |
| شرکت چوب پلاست کاران فرانوین سازه | Choob Plast Karan Fara Novin Sazeh | 3812 |
| انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران | Tehran Housing And Building Builders Employers Hade Association | 3812.1 |
| پویا سازان پندار | Pooya Sazan Pendar | 3813 |
| شرکت توسعه تجارت مهرآذران | Tose Tejarat Mehr Azaran | 3814 |
| آرتا پیشرو آرش فراز | Arta Pishro Arash Faraz | 3815 |
| توسعه و عمران بهناد بنا | Behnad Bana | 3816 |
| شیر آلات ساختمانی نوبل | Nobel Sanitary Wears | 3817 |
| اوج سرام طرح | Ouj Ceram Tarh | 3818 |
| سازه پوشش | Sazeh Poshesh | 3819 |
| لینکو | Linco | 3820 |
| توسعه آروین الکترونیک پارس | سیمند کابل | Tosee Arvin Electronic Pars | 3821 |
| میهن کاوه ماهان | Mihan Kaveh Mahan | 3822 |
| سانا آپادانا ایرانیان | Sana Apadana Iranian | 3823 |
| پنجره آریا | Panjareharya | 3824 |
| ایگل هرمس خاورمیانه | Igel Hermes Of Middle East Co | 3825 |
| ماشین سازی بزرگ دیانی | Dayyani Grand Machine Manufacturing | 38101 |
| آذرفلز تابان شمس | Azarfelez Taban Shams | 38101.1 |
| حامی آلیاژ آسیا | Hami Aliyazh Asia | 38102 |
| مبتکران سپهر نوین توس | Mobtakeran Sepehr Novin Toos | 38103 |
| صنایع مفتولی میهن نور | Mihan Noor Wire Industries | 38104 |
| آوش سازه آریا | Avashsaze | 38105 |
| آهن جهان عرفان | Ahanjahanerfan | 38105.1 |
| ارس پولاد بین الملل | Aras Poolad International | 38106 |
| داریان بسامان ونوس | Darian Venus | 38107 |
| تکسان سنگ سپهر ایرانیان | Taxan Sang Sepehr Iranian | 38108 |
| کیمیا کار پارت | Kimiyakarpart | 38109 |
| ازن آب | Ozoneab | 38110 |
| آبان دیاکو هانا | Aban Diaco Hana | 38111 |
| صنایع پیش تنیده خوانسار | Khansar Pretension Industries Company | 38111.1 |
| پیچ و بام | Pichobam | 38112 |
| شرکت فنی مهندسی زیبا آشیان پارس | Sherkate Fani Mohandesiye Zibaashiyane Pars | 38113 |
| شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر | Kowsar Mining And Industrial Development Company | 38114 |
| پدیده ایلیا پارس | Padideh Illya Pars | 38115 |
| آراد تجارت ایده نگر | Arad Tejarat Idehnegar | 38115.1 |
| فولاد کبیر پایا | Folad Kabir Paya | 38116 |
| شرکت صنعتی فرد شاهین | Fardshahin Industrial Company | 38117 |
| شرکت صنعتی آرتاسوله | Artasoleh Industrial Company | 38118 |
| بانک گردشگری | Tourism Bank | 38119 |
| شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر | Farab Kavir White Steel Manufacturing Complex | 38120 |
| کاسپین استیل ویستا | Caspian Steel Vista | 38121 |
| گروه صنعتی کاوه | Kaveh Industrial Group | 38122 |
| شرکت بازرگانی گلستان فلز طبرستان | Golestanfeleztabarestan | 38123 |
| شرکت فرجام سازه گستر سهند وزین | Sazeh Gostar Sahand Vazin | 38124 |
| کارپردازان دارکوب راش | Karpardazan Darkub Rash | 38201 |
| افلاک مهر | Aflak Mehr | 38202 |
| شرکت آتار درب سلماس | Sherkat Atar Darb Salmas | 38203 |
| شرکت سهند درب سلماس | Sahanddarb Company | 38204 |
| آذر قاپی | Azarghapi | 38206 |
| حکمت پولاد خورگام | Hekmat Poulad Khorgam | 38206.1 |
| صبابرد | Sababoard | 38206.2 |
| نما چوب آذرخش | Namachoobazaraksh | 38207 |
| صنایع آلومینیوم بهنام | Behnam Aluminum Industries | 38208 |
| صنایع آلومینیوم لیام | Liam Aluminum Industries | 38209 |
| تهویه سپهر ایرانیان | Tahvieh Sepehr Iranian | 38210 |
| شرکت فضا سازه نقش جهان | Faza Saze Naqshe Jahan Co | 38212 |
| پیشرو بالابر فارس | Pishrobalabarfars | 38213 |
| شرکت آینده تابناک ایرانیان غرب | Ayande Tabnak Iranian Gharb | 38215 |
| چکادبام سبز شهر | Chekadbam Sabz Shahr | 38216 |
| آریا بارون توس | Aryabaron | 38217 |
| عمران گستر اریکه | Omrangostararike | 38218 |
| معماری پایدار فرا معماری و گرین تک | Sustainable Architecture Meta Architecture And Green Tech | 38218.1 |
| مترینو | Materino | 38219 |
| آجین فیتنس | Ajin Fitness | 38219.1 |
| صنایع جوبی پارس درب فیدار | Pars Darb Fidar | 38220 |
| پرشین سازه ماندگار | Persian Sazeh Mandegar | 38221 |
| توسعه فناوری بین الملل دیاکو | Diaco International Technology Development | 38222 |
| مجتمع فولاد بافق | Bafgh Steel Co | 38223 |
| میهن آلومینیوم غدیر | Mihan Aluminium Ghadir | 38224 |
| نما آلومینیوم مهستان | Nama Aluminium Mahestan | 38225 |
| اهورا سازه پایا | Ahora Saze Paya | 38226 |
| آکادمی مهندس محمد کریمی | Mohammad Karimi Engineering Academy | 38226.1 |
| شرکت آراد پویان صنعت | Aradchoob Pouyan Sanat | 38227 |
| آرکا طراحان آذین چوب | Arka Tarahan Azin Choob | 38228 |
| توسعه سازه و فلز دانیال صنعت | Danyal Sanat | 38229 |
| فراز نام آرا | Faraz Fam Ara | 38230 |
| آلتین کلید سلماس | Altinkilitsalmas | 38231 |
| ایمن درب ناجی گستر شرق | Imen Darb Naji Gostar Shargh | 38232 |
| ایمن مهاران درب آپادانا | Imen Maharan Darb Apadana | 38233 |
| ابر رایانش دیدار | Abr Rayanesh Didar | 38233.1 |
سالن ۴۰-A (۸-۴۰)
| نام شرکت | نام انگلیسی (Company) | شماره غرفه |
| صنایع سنگ ادیب والا | Adib Vala Stone Industries | 01 |
| فولاد کاران پیچ فرداد | Foolad Karan Pitch Fardad | 02 |
| اوریبان | Oribaan | 03 |
| مجموعه بتن ایران | Iranian Structural Chemistry | 04 |
| نانو نخ و گرانول سیرجان | Sirjan Nanoyarn And Granule Company | 04.1 |
| سهند شیمی آران | Sahand Chemicals Aran | 06 |
| مهندسین مشاور اثر مهرازان پایدار | Clinicbeton Iran | 06.1 |
| آدرین شیمی آروند | Adrian Shimi Arvand | 07 |
| صنعت تجارت پردیس آذربایجان | Sanat Tejarat Pardis Of Azerbaijan | 08 |
| گروه فولادیار کوروش | Fouladyar Group | 09 |
| ایمن صنعت تدبیر | Imen Sanat Tadbir | 10 |
سالن ۴۰-B
| نام شرکت | نام انگلیسی (Company) | شماره غرفه |
| ایده اوران نسل نو امروز | Ide Avaran Nasl No Emroz | 4011 |
| هورمانا تایماز | Hamta | 4012 |
| گیلان میکا | Gilan Mica | 4014 |
| صنعت شیمی ساختمان | Sanat Shimisakhteman | 4015 |
| شرکت راهکار ساختمان اسپندار | Rahkar Sakhteman Espandar | 4016 |
| ستاره آبی صفاگستران | Setareh Abi Safagostaran | 4017 |
| پودر سازان خلیج فارس | Poodr Sazan Khalije Fars | 4018 |
| ایده ناب فرآیند پارس البرز | Ideh Nab Farayand Pars Alborz | 4019 |
| شیمیایی آژن شیمی کارا | Shimiyae Ajan Shimi Kara | 4020 |
| رنگ و پوشش نانو ساختار ژیکان | Jikan Paints And Coating | 4021/4022 |
| شرکت بتن شیمی کاران گلپا | Beton Chimie Karan Golpa | 4023 |
| ماشین سازی سپهر ثامن توس | Sepehr Samen Toos | 4024 |
| شرکت شیمیایی پلیمر افزون کاوه | Polymer Afzon Kaveh Chemical Co | 4025 |
| شرکت مهندسی بتن پلیمر برنا | Beton Polymer Borna | 4026 |
| ساز آب پردازان نامدار | Saz Aab Pardazan Namdar | 4026 |
| مواد معدنی معصومی | Masoumi Minerals | 4028 |
| عایق سازان زرین گام | Ayegh Sazan Zarringum | 4030 |
| عایق گستر نانو بام | Ayegh Gostar Nano Baam | 4031 |
سالن ۴۱-A (۸-۴۱)
| نام شرکت | نام انگلیسی (Company) | شماره غرفه |
| شرکت سیما صنعت نور ایرانیان | sima sanat noor iranian | 4101 |
| ویرا الکتریک | Veera Electric Arta | 4112 |
| صنایع سیم و کابل مشهد | mashad wire and cable co | 4102 |
| صدا نور گستران هوراند | Seda Nour Gostaran Horand | 4103 |
| شرکت هوشمند بنیان بهاران | Hbb | 4104 |
| سیمین صنعت رسانا | Sanaat Rasana Simin | 4105 |
| صنایع برق و کنترل مأوا | Mava Electrical And Control Industries | 4106 |
| درخشان تابان آریا | Derakhshan Taban Aria | 4106.1 |
| شرکت یکتا هوش ایرسا | Yektahoosh | 4107 |
| آشکار ساز صنعت ایمنی | ashekarsazsaanat imeni | 4107.1 |
| فرسان نیرو کارا | Farsan Niroo Kara | 4108 |
| ایریک کابل افق | Irik Kablofogh Company | 4109 |
| شرکت زرسیم | Zarsim | 4110 |
| شهر هوشمند گیلسا | gilsa smart city | 4111 |
سالن ۴۱
| نام شرکت | نام انگلیسی (Company) | شماره غرفه |
| جهان آسانبر کیوان | Jahanasanbarkeyvan | 4113 |
| بالاکو لیفت | Balaco Lift | 4113.1 |
| الکترونیک کاران | Electronic Karan | 4114 |
| شرکت فنی مهندسی برق صنعت بخش شاکری | Sanat Bakhsh Shakeri Electrical Engineering Technical Company | 4115 |
| شرکت بهاب سد آسیا | Behab Sad | 4115.1 |
| نور خطی فخار | Noor Khati Fakhar | 4116 |
| تکین الکترونیک | Takin Electronic | 4117 |
| فناوری تجارت سبز دهکده انرژی | Dehkadeh Energy | 4117.1 |
| زر کابل الکتریک رسانا | Zar Cable Electric Resana | 4118 |
| ارتباطات نوری ویرا | Ertebatate Noori Viera | 4119 |
| آرمه پاک نو | Armeh Pak No | 4120 |
| ایده پردازان توسعه انرژی آترون | Ide Pardazan Tose Energy Atron | 4121 |
| لوازم مدار پنوماتیک و هیدرولیک تولید بادران | Badran Pneumatic And Control Process Componets | 4122 |
| دانا پرداز قشم | Danapardaz Qeshm | 4123 |
| صنایع روشنایی تکشید فام شب افروز | Takshidfam Lighting Industries | 4123.1 |
| آراز کابل ایرانیان | Araz Kabl Iranian | 4124 |
| شرکت اعتماد کابل | Etemad Cable | 4125 |
| شرکت بالان صنعت | Balansanat | 4126 |
| فناوری سانا پژوهش گستر | Fanavari Sana Pazhoohesh Gostar | 4127 |
| هادی برق الماس | Hadibarghalmas | 4128 |
| کابل سازان یزد | Cablsazan Yazd | 4130 |
| گروه صنعتی سپهرمنور | Sepehrmonavar | 4131 |
| صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری | Iran National Innovation Fund | 4132 |
| سندیکا صنعت برق ایران | Iran Electrical Industry Syndicate | 4133 |
| راهدار صنعت کیهان | Rahdarc Sanat Keyhan | 4134 |
| صنایع روشنایی روشنا شکوه تجارت | Roshana Lighting Shokouh Tejarat Industries | 4136 |
سالن ۴۴۴ (۴۴۸)
| نام شرکت | نام انگلیسی (Company) | شماره غرفه |
| شرکت بتن تابان نیک کهن | Beton Taban Nik Kohan Company | 4401 |
| سبک سازه بایر ایرانیان | saboksaze bayeriranian | 4403 |
| آینده سازان و ایده پردازان نسل توسعه الکترونیک | ayande sazan va iedeh pardazan nasl toseie electronic | 4404 |
| شرکت مواد مهندسی بتن و ساختمان تیوا شیمی | Tiva shimi | 4405 |
| انتشارات معید مهر | Moeid Mehr Pub | 4406 |
| ماهنامه تاسیسات برق ساختمان | tasisat bargh sakhteman | 4407 |
| مهندسین مشاور شهر گستر شهریار | Shahr Gostar Shahriyar | 4408 |
| کنترل بهین آفاق | Control behin afagh | 4409 |
| پدیده پایدار صنعت ساختمان گروه صنعتی گلرنگ | Padideh Paydar Sanat Sakhteman Golrang Industrial Group | 4410 |
| نوین صنعت آلستار شمال | novin sanat alstar shomal | 4411 |
| آکپا ایران کیش | akpairankish | 4412 |
| نوین سبک ساز سبلان | novin sabok saz sabalan | 4413 |
| مرکز طراحی پایدار | sustainable design center | 4414 |
| شرکت ساختمانی تولیدی و پژوهشی آپتوس ایران | Aptus Iran Construction Production and Research Company | 4415 |
| پنجره سازان عایق کویر | Panjere sazan ayegh kavir | 4416 |
| شرکت تیران تونل بیستون | TIRAN TUNNEL BISTOON | 4417 |
| مجتمع پلاستیک طبرستان | tabarestan plastic complex | 4418 |
| نما پوشش شرق | Nama pooshesh shargh | 4419 |
| بانک قرض الحسنه مهر ایران | mehr iran bank | 4420 |
| انجمن صنفی تولید کنندگان در و پنجره ایران | Door and windows Association of iran | 4421 |
| اتاق تعاون استان فارس | ICC FARS | 4421.1 |
سالن ۴۴-B
| نام شرکت | نام انگلیسی (Company) | شماره غرفه |
| گروه صنعتی هیرو | Hiro industrial group | 44201 |
| ارکا سازه بیستون پیشتاز | Arka Sazeh Bistoon Pishtaz | 44202 |
| مشاوران گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات یا کند. | Moshaveran Gostaresh Ertebatat Va Fanavari Etelaat Yakand | 44203 |
| لوکو | loco | 44204 |
| گروه فنی مهندسی حمیدان پور | Hamidanpour engineering group | 44205 |
| شرکت تولیدی و صنعتی قفل پنج ستاره لنگر | lockfivestar | 44206 |
| کارو سازه سورنا | Karo Sazeh Surena | 44207 |
| ابزار کهن | Abzar Kohan | 44208 |
| چوب آوران | choobavaran | 44209 |
| شرکت تعاونی تولیدی قطعه فن آوران بابل | fanavaran | 44210 |
| آروین گستر بارز ارومیه | Arvin Gostar Barez Urmia | 44211 |
| هدف ماهر ساخت کریمان | hadaf mahersakht kariman | 44212.1 |
| پرتو تجارت رایکا | Parto Tejarat Rayka | 44212.2 |
| کاویان کالا | kavian kala | 44213 |
| هوشمندسازان چیره | chireh bms | 44215 |
| گلچین صنعت پویا شمال | Golchin Sanat Pouya Shomal | 44216 |
| گروه تولیدی هامی | Hami Grpup | 44217 |
| ماندگار یراق پارسه | Mandegar yaragh parseh | 44218 |
| کوبه تجارت مبین | Koobe Tejarat Mobin | 44219 |
| شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری | the Construction and Development Holding | 44220 |
| سامان صنعت بروج | saman sanat borooj | 44221 |
| شرکت ساختمان بیمه ایران | Iran Insurance Construction Company | 44222 |
| ل پولاد کف | pooladkaf | 44223 |
| شرکت مهندسی روهین تراش | Roohin Tarash | 44223.1 |
| شرکت سخت بتن بهین اترک | sakht beton behin atrak | 44223.2 |
| شرکت دیوار پوشش سیمان پارت | Divarpooshesh siman part | 44223.3 |
| گروه صنعتی تولیدی الکتروکاوه | Electro Kaveh Mfg Ind Group | 44224 |
فضای باز (Open Area)
| نام شرکت | نام انگلیسی (Company) | شماره غرفه |
| خاوران شیمی پارس تک | khavaranshimi pars tak | OP3101 |
| شرکت خم و برش خاوران | khamoboreshkhavaran | OP3101.1 |
| منجی ملل | mongiemelal | OP3101.2 |
| پلیمر هرمز برکه | HormozBerkeh | OP3102 |
| شرکت توسعه پایدار سلمان | Salman Sustainable Development Company | OP3103 |
| شرکت مهران سرد | Mehran sard company | OP3104 |
| کوشا اندیش شاهکار | Koosha andish shahkar | OP3104.1 |
| سدید سنگ سورنا | sadid sang sorena | OP3104.2 |
| اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران | etehadieh omrani | op3105 |
| بالانس پلاست | Balanceplast | op3105.1 |
| کارا ماشین آرنا | kara machine arena | OP3106 |

اهمیت استراتژیک نمایشگاه صنعت ساختمان ۱۴۰۵ در توسعه پروژه های عمرانی
صنعت ساختمان به عنوان یکی از پیشران های اصلی اقتصاد کشور نقش بسیار مهمی در اشتغال زایی و گردش مالی بازارهای موازی ایفا می کند. برگزاری سالانه این رویداد عظیم فرصتی استثنایی برای تجمیع ظرفیت های فنی و مهندسی کشور در یک نقطه واحد به شمار می رود. در این فضا ایده های خلاقانه به پروژه های اجرایی تبدیل می شوند و زمینه برای بهبود کیفیت ساخت و سازها فراهم می گردد. حضور مدیران ارشد دولتی و بخش خصوصی در این فضا اهمیت آن را به عنوان یک مرکز تصمیم گیری کلان دوچندان می کند.
